Pois é, estamos em agosto, debates com os candidatos a presidência já começaram e a cara do novo comandante da tripulação brasileira está amadurecendo.
Veja abaixo os números da pesquisa realizada pelo DataFolha:
| Candidato | Intenção de voto |
|---|---|
| Dilma Rousseff (PT) | 41% |
| José Serra (PSDB) | 33% |
| Marina Silva (PT) | 10% |
| Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) | * |
| Eyamel (PSDC) | * |
| Ivan Pinheiro (PCB) | * |
| Levy Fidelix (PRTB) | * |
| Rui Costa Pimenta (PCO) | * |
| Zé Maria (PSTU) | * |
| Não sabem/não opinaram | 9% |
| Brancos e nulos | 5% |
| * Não atingiram 1% | |
| Fonte: Datafolha | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário