Depois da parada ( do dia 6/6 até 13/7 ) para a copa na África os times tiveram um tempo "extra" para se ajeitarem melhor, ajstar os defeitos e até trazer reforços para o reinício do campeonato como o caso do Palmeiras que trouxe o antigo conhecido "Gladiador" Kléber e do Fluminense que acertou com Belletti (ex-Chelsea) por outro lada como de costume há também os times que perdem jogadores como o Corinthians que perdeu o Goleiro Felipe.
- Confira os Jogos da 8ª rodada:
14/7- Hoje
19h30 Grêmio X Vitória
19h30 Atlético-PR X Cruzeiro
19h30 São Paulo X Avaí
21h Flamengo X Botafogo
21h50 Guarani X Internacional
21h50 Goiás X Vasco
21h50 Ceará X Corinthians*
15/7 - Amanhã
21h Palmeiras X Santos
21h Atlético -MG X Atlético - GO
21h Fluminense X Grêmio Prudente
* jogo valendo a liderança
Classificação do Brasileirão 2010
| Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 18 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Gadiel
Nenhum comentário:
Postar um comentário